全てのメッセージを開く 最初の画面に戻る

図面情報とテンプレートの文字情報をリンクさせる方 ・・  乗換中  2009/11/13(金) 10:56  No.748
Re: 図面情報とテンプレートの文字情報をリンクさ ・・
  Handyサポート  2009/11/13(金) 12:11  No.749
このメッセージに返信する メールアドレス

はじめまして。今後とも宜しくお願いします。

結論から申し上げますと、できます。
文字−記入の特殊文字を利用して頂きます。(詳しくはヘルプをご覧下さい)

テンプレート(図面)ファイルの図面枠の所定の項目に、%M%を文字要素として記入しておきます。
設定−基本設定(図面の情報)から図面名称を指定すると、%M%の箇所の表示が変わります。

<関連>
MarkU Ver4.8から備考1〜5について、任意の項目名にカスタマイズできるようになっております。
ツール−システム設定(パラメータ)から設定してください。
ただし、対応する特殊文字は%R1%〜%R5です。

以上、宜しくお願いします。

Re2: 図面情報とテンプレートの文字情報をリン ・・  乗換中  2009/11/13(金) 14:01  No.750
YYuvsFodbahsLJWV  Hollis  2019/06/11(火) 09:44  No.1121
xNbwkRHRjElOjccrUF  Pasquale  2019/06/30(日) 04:27  No.1123
cUnYyDjmFCN  Porfirio  2019/06/30(日) 04:27  No.1124
xvCvYLqnePZUAwYNXm  Rocco  2019/06/30(日) 05:55  No.1125
YOfICtaKxdJbsQvf  Melissa  2019/06/30(日) 21:55  No.1126
oNLLmTnAlNCPWtg  Harley  2019/06/30(日) 21:55  No.1127
NbnsUWhybYRnReYaqo  Aidan  2019/06/30(日) 22:31  No.1128
OEhsgkOWxKXbMLZ  Eusebio  2019/07/07(日) 19:07  No.1129
fFtADpTBgDv  Norberto  2019/07/07(日) 19:07  No.1130
ykNeRLApNCzimgX  Archie  2019/07/08(月) 11:16  No.1131
lYLNouNrePvkZVTYT  Ernesto  2019/07/08(月) 11:52  No.1132
qhTttFJAYcuEC  Eblanned  2019/07/08(月) 11:52  No.1133
TowcBJoVrC  Alberto  2019/07/08(月) 13:10  No.1134
qnKXlrmFgNaZHUoGkVH  Terrell  2019/07/08(月) 19:21  No.1135
IVtmWGXQMjh  Esteban  2019/07/09(火) 05:41  No.1136
HZgqnTYpPvtauavpF  Reyes  2019/07/09(火) 05:54  No.1137
sJtJVEcGCPU  Devon  2019/07/09(火) 05:54  No.1138
tBGReApsXCwhWZoUUG  Jackson  2019/07/09(火) 06:13  No.1139
EWOXTVRwLBQWiKd  Foster  2019/07/09(火) 09:53  No.1140

返信入力フォーム

お名前
E-mail
件名
本文

返信元の本文を引用する(JavaScript)

※IPアドレスを記録しています。悪質な投稿はお止め下さい。

PerlTreeBBS Ver.1.05