Markup Application コマンド一覧
| 選択 | 移動・変形・属性変更 を行います。 |
|---|---|
| 線分 | 対角点を指定して矩形を作画します。 |
| 矩形 | 対角点を指定して矩形を作画します |
| ポリライン | 通過点を指定してポリライン/ポリゴン(多角形)を作画します。 |
| 文字 | 対角点を指定して文字列を作画します。 |
| 画像 | 対角点を指定して画像を作画します。 |
| 周なぞり | CAD図形の上をなぞってポリラインを作画します。 |
| 開く | 保存していたマークアップファイルを読み込みます。 |
| 保存 | 現在のマークアップオブジェクトをファイルに保存します。 |
| UNDO | マークアップオブジェクトに対する操作を1ステップ UNDO します。 |
| REDO | マークアップオブジェクトに対する操作を1ステップ REDO します。 |





